- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $487.56 | $487.56 |
3M AB5050 4.13" X 5"-25 기술 사양
3M (TC) - 3M AB5050 4.13" X 5"-25 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 3M (TC) - 3M AB5050 4.13" X 5"-25과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | 3M | |
| 폭 | 4.130" (104.90mm) | |
| 유형 | Absorbing Sheet | |
| 두께 - 전체 | 0.020" (0.50mm) | |
| 저장 / 냉장 온도 | - | |
| 유통 기한 | - | |
| 유통 기한 | - | |
| 모양 | Rectangular |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 연속 | AB5000 | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C | |
| 자료 | Polymer Resin, Metal Flakes | |
| 길이 | 5.000" (127.00mm) | |
| 기본 제품 번호 | AB5050 | |
| 점착제 | Acrylic, Pressure Sensitive Adhesive (PSA), Non-Conductive |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 3919.90.5060 |
오른쪽 세 부분의 규격은 3M (TC) 3M AB5050 4.13" X 5"-25와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 3M AB5050 4.13" X 9.25"-25 | 3M AB5050 4.13" X 8.625"-25 | 3M AB5050 4.13" X 1.25"-25 | 3M AB5050 4.13" X 7.25"-25 |
| 제조사 | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) |
| 모양 | - | - | - | - |
| 점착제 | - | - | - | - |
| 자료 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 유통 기한 | - | - | - | - |
| 두께 - 전체 | - | - | - | - |
| 길이 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 저장 / 냉장 온도 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 폭 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 유통 기한 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
3M AB5050 4.13" X 5"-25 - 3M (TC)에 대한 3M AB5050 4.13" X 5"-25 PDF 데이터 시트 및 3M (TC) 문서를 다운로드하십시오.
3M AB5050 4.13" X 10.5"-253M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 10.5"X4.13"
3M AB5050 4.13" X 15M3M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 49.21'X4.13"
3M AB5050 4.13" X 8.625"-253M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 8.625"X4.13"
3M AB5050 CIRCLE-0.625"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 0.625"
3M AB5050 4.13" X 6"-253M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 6"X4.13"
3M AB5050 4.13" X 7.25"-253M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 7.25"X4.13"
3M AB5050 4.13" X 9.25"-253M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 9.25"X4.13"
3M AB5050 8.26" X 15M3M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 49.21'X8.26"
3M AB5050 4.13" X 4"-253M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 4.13"X4"
3M AB5050 CIRCLE-0.688"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 0.688"
3M AB5050 CIRCLE-0.563"-2503M (TC)RF EMI ABSORBING SHEET 0.563"
3M AB5050 4.13" X 1.25"-253M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 4.13"X1.25"
3M AB5050 2.06" X 15M3M (TC)RF EMI ABSORB SHEET 49.21'X2.06"귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.